Guía de tallas
Todas las especificaciones son medidas del cuerpo y sirven únicamente como guía para elegir la talla correcta.
Tallas regulares |
todas las medidas en pulgadas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hombre |
Talla | 48 / S | 50 / M | 52 / L | 54 / XL | 56 / 2XL | 58 / 2XL | 60 / 3XL |
| Altura del cuerpo | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | 73 | |
| Pecho | 38 | 39 | 41 | 43 | 44 | 46 | 47 | |
| Cintura | 33 | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 44 | |
| Cadera | 39 | 40 | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
| Largo de entrepierna | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | |
Tallas largas |
todas las medidas en pulgadas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hombre |
Talla | 48 / S | 50 / M | 52 / L | 54 / XL | 56 / 2XL | 58 / 2XL | 60 / 3XL |
| Altura del cuerpo | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | 73 | |
| Pecho | 38 | 39 | 41 | 43 | 44 | 46 | 47 | |
| Cintura | 33 | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 44 | |
| Cadera | 39 | 40 | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
| Largo de entrepierna | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | |
Tallas largas |
todas las medidas en pulgadas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hombre |
Talla | 48 / S | 50 / M | 52 / L | 54 / XL | 56 / 2XL | 58 / 2XL | 60 / 3XL |
| Altura del cuerpo | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | 73 | |
| Pecho | 38 | 39 | 41 | 43 | 44 | 46 | 47 | |
| Cintura | 33 | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 44 | |
| Cadera | 39 | 40 | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
| Largo de entrepierna | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | |
Tallas regulares |
todas las medidas en pulgadas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mujer |
Talla | 36 / S | 38 / M | 40 / L | 42 / XL | 44 / 2XL | 46 / 2XL |
| Altura del cuerpo | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
| Pecho | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | |
| Cintura | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | |
| Cadera | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | |
| Largo de entrepierna | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
Tallas largas |
todas las medidas en pulgadas | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Mujer |
Talla | 76 / LM | 80 / LL | 84 / LXL | 88 / L2XL |
| Altura del cuerpo | 69 | 69 | 69 | 69 | |
| Pecho | 35 | 36 | 38 | 39 | |
| Cintura | 28 | 30 | 32 | 33 | |
| Cadera | 38 | 39 | 41 | 42 | |
| Largo de entrepierna | 33 | 33 | 33 | 33 | |
Tallas cortas |
todas las medidas en pulgadas | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Mujer |
Talla | 19 / SM | 20 / SL | 21 / SXL | 22 / S2XL |
| Altura del cuerpo | 63 | 63 | 63 | 63 | |
| Pecho | 35 | 36 | 38 | 39 | |
| Cintura | 28 | 30 | 32 | 33 | |
| Cadera | 38 | 39 | 41 | 42 | |
| Largo de entrepierna | 29 | 29 | 29 | 29 | |